Süpplingen 38373
Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 18:00
Datum Zeit Temp. Aussen Windchill X UV X Feuchte I. Feuchte Auss Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Böen
23.02.2026 18:00 6,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 93 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,2 km/h W 269 ° 0 min 0,0 UV-I 5,5 °C 22,0 km/h
23.02.2026 17:55 6,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 93 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,2 km/h W 269 ° 0 min 0,0 UV-I 5,5 °C 22,0 km/h
23.02.2026 17:50 6,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 94 % 1009,7 hPa 0,2 mm 7,1 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 5,5 °C 29,5 km/h
23.02.2026 17:45 6,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 94 % 1009,9 hPa 0,3 mm 8,6 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 5,5 °C 19,8 km/h
23.02.2026 17:40 6,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 93 % 1009,7 hPa 0,8 mm 9,7 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 5,6 °C 25,6 km/h
23.02.2026 17:35 6,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 93 % 1009,9 hPa 0,8 mm 10,0 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 22,7 km/h
23.02.2026 17:30 6,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 92 % 1009,5 hPa 0,0 mm 9,2 km/h W 260 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 19,8 km/h
23.02.2026 17:25 6,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 5,5 °C 20,2 km/h
23.02.2026 17:20 6,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 92 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,2 km/h W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 5,6 °C 22,7 km/h
23.02.2026 17:15 6,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 mm 13,2 km/h W 261 ° 0 min 0,0 UV-I 5,4 °C 22,7 km/h
23.02.2026 17:10 7,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 91 % 1009,6 hPa 0,5 mm 12,3 km/h W 261 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 31,0 km/h
23.02.2026 17:05 7,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 90 % 1009,6 hPa 0,3 mm 12,0 km/h W 272 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 35,3 km/h
23.02.2026 17:00 7,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 91 % 1009,5 hPa 0,3 mm 14,7 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 31,7 km/h
23.02.2026 16:55 7,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 92 % 1009,3 hPa 0,4 mm 9,4 km/h W-SW 258 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 19,4 km/h
23.02.2026 16:50 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 91 % 1009,2 hPa 0,1 mm 8,8 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 23,0 km/h
23.02.2026 16:45 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 90 % 1009,1 hPa 0,0 mm 10,9 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 19,8 km/h
23.02.2026 16:40 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 mm 9,8 km/h W 267 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 24,5 km/h
23.02.2026 16:35 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h W 274 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 20,2 km/h
23.02.2026 16:30 8,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 mm 6,8 km/h W 268 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 16,6 km/h
23.02.2026 16:25 8,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 92 % 1009,1 hPa 0,0 mm 10,5 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 23,0 km/h
23.02.2026 16:20 8,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 92 % 1009,2 hPa 0,0 mm 8,1 km/h W 266 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 17,6 km/h
23.02.2026 16:15 7,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 92 % 1009,2 hPa 0,0 mm 8,9 km/h W-SW 258 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 18,4 km/h
23.02.2026 16:10 7,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 92 % 1009,1 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W 269 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 17,6 km/h
23.02.2026 16:05 7,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 91 % 1009,2 hPa 0,0 mm 8,8 km/h W-SW 243 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 19,1 km/h
23.02.2026 16:00 7,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 90 % 1009,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 17,6 km/h
23.02.2026 15:55 7,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 90 % 1009,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h W 269 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 20,5 km/h
23.02.2026 15:50 7,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 91 % 1009,0 hPa 0,1 mm 9,6 km/h W 272 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 23,0 km/h
23.02.2026 15:45 7,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 90 % 1009,0 hPa 0,0 mm 7,4 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 22,7 km/h
23.02.2026 15:40 7,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 91 % 1009,1 hPa 0,1 mm 8,9 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 31,3 km/h
23.02.2026 15:35 7,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 90 % 1009,4 hPa 0,1 mm 10,7 km/h W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 18,0 km/h
23.02.2026 15:30 7,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 90 % 1009,3 hPa 0,1 mm 11,1 km/h W-SW 255 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 23,8 km/h
23.02.2026 15:25 7,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 90 % 1009,3 hPa 0,1 mm 7,7 km/h W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 19,8 km/h
23.02.2026 15:20 7,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 90 % 1009,6 hPa 0,1 mm 10,2 km/h W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 28,4 km/h
23.02.2026 15:15 7,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 88 % 1009,5 hPa 0,1 mm 8,9 km/h W 261 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 31,0 km/h
23.02.2026 15:10 8,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 87 % 1009,5 hPa 0,1 mm 10,5 km/h W-SW 249 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 31,0 km/h
23.02.2026 15:05 8,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 28,1 km/h
23.02.2026 15:00 9,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 85 % 1009,4 hPa 0,3 mm 10,7 km/h W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 24,5 km/h
23.02.2026 14:55 10,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 81 % 1009,1 hPa 0,0 mm 8,1 km/h W-SW 249 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 24,1 km/h
23.02.2026 14:50 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 79 % 1009,0 hPa 0,0 mm 11,9 km/h W 266 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 20,5 km/h
23.02.2026 14:45 10,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1009,1 hPa 0,0 mm 13,1 km/h W 265 ° 0 min 1,2 UV-I 7,0 °C 26,3 km/h
23.02.2026 14:40 10,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 81 % 1009,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h W 275 ° 0 min 1,4 UV-I 7,0 °C 18,4 km/h
23.02.2026 14:35 9,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1009,1 hPa 0,0 mm 10,4 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,3 UV-I 6,6 °C 25,6 km/h
23.02.2026 14:30 10,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1009,1 hPa 0,0 mm 12,0 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,4 UV-I 6,7 °C 30,2 km/h
23.02.2026 14:25 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1009,1 hPa 0,0 mm 9,8 km/h W 267 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 24,1 km/h
23.02.2026 14:20 10,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 81 % 1009,1 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 19,1 km/h
23.02.2026 14:15 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1009,1 hPa 0,0 mm 12,5 km/h W 267 ° 0 min 0,9 UV-I 7,1 °C 25,6 km/h
23.02.2026 14:10 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1009,2 hPa 0,0 mm 12,3 km/h W-SW 253 ° 0 min 1,2 UV-I 7,1 °C 28,4 km/h
23.02.2026 14:05 10,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1009,2 hPa 0,0 mm 12,2 km/h W 264 ° 0 min 1,6 UV-I 7,0 °C 23,0 km/h
23.02.2026 14:00 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 79 % 1009,3 hPa 0,0 mm 10,4 km/h W 271 ° 0 min 1,1 UV-I 6,7 °C 28,4 km/h
23.02.2026 13:55 10,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 79 % 1009,2 hPa 0,0 mm 12,2 km/h W-SW 243 ° 0 min 0,2 UV-I 6,8 °C 26,6 km/h
23.02.2026 13:50 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 79 % 1009,3 hPa 0,0 mm 12,8 km/h W 267 ° 0 min 0,7 UV-I 6,7 °C 27,0 km/h
23.02.2026 13:45 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 79 % 1009,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h W-SW 249 ° 0 min 0,1 UV-I 6,7 °C 25,6 km/h
23.02.2026 13:40 10,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 79 % 1009,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 19,4 km/h
23.02.2026 13:35 10,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 79 % 1009,3 hPa 0,0 mm 10,3 km/h W-SW 258 ° 0 min 1,2 UV-I 6,8 °C 20,9 km/h
23.02.2026 13:30 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 12,7 km/h W-SW 256 ° 0 min 1,6 UV-I 6,9 °C 24,1 km/h
23.02.2026 13:25 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1009,3 hPa 0,0 mm 9,8 km/h W-SW 256 ° 0 min 1,9 UV-I 7,1 °C 25,9 km/h
23.02.2026 13:20 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1009,4 hPa 0,0 mm 7,2 km/h W-SW 252 ° 0 min 1,7 UV-I 7,1 °C 18,0 km/h
23.02.2026 13:15 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1009,5 hPa 0,0 mm 10,0 km/h W-SW 256 ° 0 min 1,4 UV-I 7,1 °C 26,3 km/h
23.02.2026 13:10 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 79 % 1009,5 hPa 0,0 mm 8,1 km/h W-SW 257 ° 0 min 1,1 UV-I 6,9 °C 17,6 km/h
23.02.2026 13:05 10,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1009,5 hPa 0,0 mm 9,3 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,5 UV-I 7,2 °C 16,9 km/h
23.02.2026 13:00 10,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 79 % 1009,6 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W 276 ° 0 min 0,7 UV-I 7,1 °C 23,0 km/h
23.02.2026 12:55 10,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 79 % 1009,5 hPa 0,0 mm 8,4 km/h W 271 ° 0 min 1,0 UV-I 7,1 °C 22,0 km/h
23.02.2026 12:50 10,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,2 km/h W 268 ° 0 min 1,0 UV-I 7,3 °C 19,1 km/h
23.02.2026 12:45 10,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 81 % 1009,7 hPa 0,0 mm 9,4 km/h W-SW 252 ° 0 min 1,4 UV-I 7,4 °C 18,7 km/h
23.02.2026 12:40 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 81 % 1009,7 hPa 0,0 mm 10,3 km/h W 262 ° 0 min 1,3 UV-I 7,3 °C 18,7 km/h
23.02.2026 12:35 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 81 % 1009,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h W 263 ° 0 min 0,7 UV-I 7,3 °C 17,6 km/h
23.02.2026 12:30 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 81 % 1009,8 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W 270 ° 0 min 0,4 UV-I 7,3 °C 17,6 km/h
23.02.2026 12:25 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 81 % 1009,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W-SW 250 ° 0 min 0,3 UV-I 7,3 °C 17,6 km/h
23.02.2026 12:20 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1010,0 hPa 0,0 mm 8,4 km/h W 260 ° 0 min 0,1 UV-I 7,1 °C 19,4 km/h
23.02.2026 12:15 10,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 81 % 1010,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,7 UV-I 7,2 °C 17,3 km/h
23.02.2026 12:10 10,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 mm 9,0 km/h W 259 ° 0 min 1,4 UV-I 7,0 °C 23,0 km/h
23.02.2026 12:05 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 80 % 1010,3 hPa 0,0 mm 10,8 km/h W-SW 251 ° 0 min 1,1 UV-I 6,9 °C 26,3 km/h
23.02.2026 12:00 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 80 % 1010,4 hPa 0,0 mm 10,4 km/h W-SW 249 ° 0 min 1,4 UV-I 6,9 °C 22,3 km/h
23.02.2026 11:55 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 80 % 1010,5 hPa 0,0 mm 12,6 km/h W 271 ° 0 min 1,2 UV-I 6,9 °C 31,7 km/h
23.02.2026 11:50 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 81 % 1010,4 hPa 0,0 mm 10,0 km/h W 275 ° 0 min 1,4 UV-I 7,1 °C 23,0 km/h
23.02.2026 11:45 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 80 % 1010,4 hPa 0,0 mm 13,1 km/h W 263 ° 0 min 0,5 UV-I 6,9 °C 21,6 km/h
23.02.2026 11:40 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 80 % 1010,4 hPa 0,0 mm 9,4 km/h W 266 ° 0 min 1,0 UV-I 6,9 °C 18,7 km/h
23.02.2026 11:35 9,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 81 % 1010,5 hPa 0,0 mm 11,7 km/h W 273 ° 0 min 1,0 UV-I 6,8 °C 20,9 km/h
23.02.2026 11:30 9,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 82 % 1010,4 hPa 0,0 mm 8,7 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,7 UV-I 6,9 °C 19,8 km/h
23.02.2026 11:25 9,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 81 % 1010,2 hPa 0,0 mm 10,7 km/h W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 25,9 km/h
23.02.2026 11:20 9,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 mm 11,2 km/h W 268 ° 0 min 1,4 UV-I 6,5 °C 25,9 km/h
23.02.2026 11:15 9,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 81 % 1010,1 hPa 0,0 mm 12,2 km/h W 262 ° 0 min 1,9 UV-I 6,5 °C 28,4 km/h
23.02.2026 11:10 9,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 81 % 1010,1 hPa 0,0 mm 8,8 km/h W 271 ° 0 min 1,0 UV-I 6,6 °C 27,0 km/h
23.02.2026 11:05 9,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 81 % 1010,2 hPa 0,0 mm 9,8 km/h W 260 ° 0 min 0,5 UV-I 6,6 °C 27,0 km/h
23.02.2026 11:00 9,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 82 % 1010,3 hPa 0,0 mm 12,1 km/h W-SW 250 ° 0 min 0,2 UV-I 6,8 °C 25,2 km/h
23.02.2026 10:55 9,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 83 % 1010,2 hPa 0,0 mm 9,4 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,5 UV-I 6,8 °C 18,7 km/h
23.02.2026 10:50 9,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 83 % 1010,2 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 23,4 km/h
23.02.2026 10:45 9,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 83 % 1010,3 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W 274 ° 0 min 0,4 UV-I 6,9 °C 18,4 km/h
23.02.2026 10:40 9,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 82 % 1010,3 hPa 0,0 mm 9,2 km/h W 259 ° 0 min 0,8 UV-I 6,7 °C 22,3 km/h
23.02.2026 10:35 9,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 82 % 1010,3 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W 264 ° 0 min 0,1 UV-I 6,9 °C 16,9 km/h
23.02.2026 10:30 9,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 82 % 1010,3 hPa 0,0 mm 8,9 km/h W 263 ° 0 min 1,0 UV-I 6,8 °C 20,9 km/h
23.02.2026 10:25 9,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 10,9 km/h W 261 ° 0 min 1,0 UV-I 7,0 °C 20,2 km/h
23.02.2026 10:20 9,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 8,7 km/h W 259 ° 0 min 1,0 UV-I 7,0 °C 19,8 km/h
23.02.2026 10:15 9,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 86 % 1010,3 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W 262 ° 0 min 0,6 UV-I 7,1 °C 17,3 km/h
23.02.2026 10:10 9,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W 272 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 15,5 km/h
23.02.2026 10:05 9,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 86 % 1010,4 hPa 0,0 mm 6,5 km/h W 267 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 14,8 km/h
23.02.2026 10:00 9,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 0,2 UV-I 7,2 °C 21,6 km/h
23.02.2026 09:55 9,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 7,3 km/h W 266 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 21,6 km/h
23.02.2026 09:50 9,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 8,1 km/h W-SW 258 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 20,9 km/h
23.02.2026 09:45 8,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 89 % 1010,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 18,7 km/h
23.02.2026 09:40 8,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 88 % 1010,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W 275 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 16,2 km/h
23.02.2026 09:35 8,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 88 % 1010,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h W 278 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 15,8 km/h
23.02.2026 09:30 8,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 89 % 1010,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h W 262 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 13,3 km/h
23.02.2026 09:25 8,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 89 % 1010,5 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W 275 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 23,0 km/h
23.02.2026 09:20 8,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 89 % 1010,6 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 15,5 km/h
23.02.2026 09:15 8,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 90 % 1010,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h W 261 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 15,1 km/h
23.02.2026 09:10 8,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 91 % 1010,5 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W 274 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 17,6 km/h
23.02.2026 09:05 8,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W-SW 258 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 18,0 km/h
23.02.2026 09:00 8,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 93 % 1010,6 hPa 0,0 mm 5,8 km/h W 269 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 10,1 km/h
23.02.2026 08:55 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 92 % 1010,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W 269 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 11,9 km/h
23.02.2026 08:50 8,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 92 % 1010,7 hPa 0,0 mm 4,6 km/h W 278 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 9,4 km/h
23.02.2026 08:45 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 92 % 1010,8 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W 278 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 9,4 km/h
23.02.2026 08:40 8,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 92 % 1010,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W 278 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 10,1 km/h
23.02.2026 08:35 8,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 92 % 1010,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h W 281 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 10,4 km/h
23.02.2026 08:30 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 92 % 1010,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h W 266 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 11,2 km/h
23.02.2026 08:25 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 92 % 1010,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 10,4 km/h
23.02.2026 08:20 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 92 % 1010,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h W 260 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 10,4 km/h
23.02.2026 08:15 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 92 % 1010,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h W 273 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 14,8 km/h
23.02.2026 08:10 7,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 93 % 1010,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 16,6 km/h
23.02.2026 08:05 7,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 93 % 1010,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 11,9 km/h
23.02.2026 08:00 7,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 93 % 1010,9 hPa 0,0 mm 6,8 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 19,1 km/h
23.02.2026 07:55 7,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 93 % 1011,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h W 267 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 20,5 km/h
23.02.2026 07:50 7,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 93 % 1010,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W 266 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 16,2 km/h
23.02.2026 07:45 7,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 93 % 1010,9 hPa 0,0 mm 7,6 km/h W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 16,2 km/h
23.02.2026 07:40 7,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 93 % 1011,0 hPa 0,0 mm 5,7 km/h W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 19,1 km/h
23.02.2026 07:35 7,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 94 % 1011,0 hPa 0,0 mm 6,5 km/h W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 15,8 km/h
23.02.2026 07:30 7,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 94 % 1011,1 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 18,0 km/h
23.02.2026 07:25 7,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 94 % 1011,0 hPa 0,0 mm 5,7 km/h W 275 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 14,0 km/h
23.02.2026 07:20 7,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 94 % 1011,0 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W 262 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 20,2 km/h
23.02.2026 07:15 7,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 94 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 18,0 km/h
23.02.2026 07:10 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 94 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,1 km/h W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 13,7 km/h
23.02.2026 07:05 8,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 94 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 13,7 km/h
23.02.2026 07:00 8,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 94 % 1011,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 19,1 km/h
23.02.2026 06:55 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 95 % 1010,9 hPa 0,0 mm 8,6 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 17,3 km/h
23.02.2026 06:50 8,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 95 % 1011,0 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 17,3 km/h
23.02.2026 06:45 8,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 95 % 1010,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 16,6 km/h
