Süpplingen 38373
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.10.2026 11:00
Datum Zeit Temp. Aussen Windchill X UV X Feuchte I. Feuchte Auss Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Böen
14.10.2026 11:00 13,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 81 % 1027,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 1,0 UV-I 10,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 10:55 13,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 82 % 1027,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 1,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 10:50 13,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 82 % 1027,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 1,0 UV-I 10,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 10:45 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 82 % 1027,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 1,0 UV-I 10,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 10:40 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 83 % 1027,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 1,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 10:35 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 83 % 1027,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,8 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 10:30 12,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 84 % 1027,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,7 UV-I 10,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 10:25 12,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 85 % 1027,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,4 UV-I 10,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 10:20 12,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 85 % 1027,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 10:15 12,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 85 % 1027,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 10:10 12,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 86 % 1027,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 10:05 12,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 86 % 1027,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 10:00 12,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 87 % 1026,9 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 09:55 12,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 86 % 1026,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 09:50 12,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 87 % 1026,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 09:45 12,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 87 % 1026,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 09:40 12,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 88 % 1026,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 09:35 12,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 88 % 1026,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 09:30 12,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 09:25 12,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 88 % 1026,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 09:20 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 89 % 1026,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 09:15 11,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 91 % 1026,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 09:10 11,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 92 % 1026,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 09:05 11,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 93 % 1026,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 09:00 11,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 93 % 1026,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 08:55 11,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 94 % 1026,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 08:50 11,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 94 % 1026,2 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 08:45 11,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 94 % 1026,2 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 08:40 10,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 94 % 1026,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 08:35 10,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 95 % 1025,9 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 08:30 10,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 95 % 1025,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,9 °C 22,3 km/h
14.10.2026 08:25 10,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 95 % 1025,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 22,3 km/h
14.10.2026 08:20 10,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 95 % 1025,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 22,3 km/h
14.10.2026 08:15 10,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 95 % 1025,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 08:10 10,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 95 % 1025,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 08:05 10,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 95 % 1025,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 08:00 10,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 95 % 1025,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 07:55 10,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 95 % 1025,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 22,3 km/h
14.10.2026 07:50 10,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 94 % 1025,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 07:45 10,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1025,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 22,3 km/h
14.10.2026 07:40 10,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1025,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,9 °C 22,3 km/h
14.10.2026 07:35 10,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1025,2 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 07:30 11,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1025,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 07:25 10,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1025,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 07:20 11,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1025,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 07:15 11,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1024,9 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,9 °C 22,3 km/h
14.10.2026 07:10 11,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1024,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 9,9 °C 22,3 km/h
14.10.2026 07:05 11,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1024,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 07:00 11,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 06:55 11,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 06:50 11,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 06:45 11,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 06:40 11,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 92 % 1024,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 06:35 11,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 92 % 1024,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 06:30 11,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 92 % 1024,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 06:25 11,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 92 % 1024,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 06:20 11,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 92 % 1024,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 06:15 11,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 92 % 1024,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 22,3 km/h
14.10.2026 06:10 11,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 91 % 1024,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 06:05 11,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 91 % 1024,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 22,3 km/h
14.10.2026 06:00 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 91 % 1024,2 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 22,3 km/h
14.10.2026 05:55 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 91 % 1024,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 22,3 km/h
14.10.2026 05:50 12,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 91 % 1024,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 05:45 12,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 91 % 1024,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 05:40 12,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 91 % 1024,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 05:35 12,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 91 % 1023,9 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 05:30 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 91 % 1023,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 22,3 km/h
14.10.2026 05:25 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 91 % 1023,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 22,3 km/h
14.10.2026 05:20 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 92 % 1023,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 05:15 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 92 % 1023,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 05:10 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 92 % 1023,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 05:05 11,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1023,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,8 °C 22,3 km/h
14.10.2026 05:00 11,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1023,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,8 °C 22,3 km/h
14.10.2026 04:55 11,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1023,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 22,3 km/h
14.10.2026 04:50 11,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1023,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 22,3 km/h
14.10.2026 04:45 11,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1023,2 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 04:40 11,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1023,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 04:35 11,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1023,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,8 °C 22,3 km/h
14.10.2026 04:30 11,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1023,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,8 °C 22,3 km/h
14.10.2026 04:25 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1023,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,9 °C 22,3 km/h
14.10.2026 04:20 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1023,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,9 °C 22,3 km/h
14.10.2026 04:15 12,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1023,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 04:10 12,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1022,9 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 04:05 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1023,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 04:00 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1022,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 03:55 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1022,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 10,9 °C 22,3 km/h
14.10.2026 03:50 12,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1022,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 03:45 12,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1022,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 03:40 12,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 93 % 1022,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 03:35 12,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1022,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 03:30 12,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1022,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 03:25 12,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1022,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 03:20 12,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1022,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,5 °C 22,3 km/h
14.10.2026 03:15 12,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1022,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,5 °C 22,3 km/h
14.10.2026 03:10 12,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1022,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,6 °C 22,3 km/h
14.10.2026 03:05 12,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1022,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,6 °C 22,3 km/h
14.10.2026 03:00 12,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1022,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 02:55 12,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 94 % 1022,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,8 °C 22,3 km/h
14.10.2026 02:50 12,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 95 % 1022,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 11,9 °C 22,3 km/h
14.10.2026 02:45 12,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 95 % 1022,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 02:40 12,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 95 % 1022,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 02:35 12,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 95 % 1022,2 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 02:30 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 95 % 1022,2 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 02:25 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 96 % 1022,2 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 02:20 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 96 % 1022,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 02:15 13,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 96 % 1022,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 22,3 km/h
14.10.2026 02:10 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 96 % 1022,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 02:05 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 96 % 1022,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 02:00 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 96 % 1022,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 01:55 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,9 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 01:50 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 01:45 13,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 01:40 13,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 22,3 km/h
14.10.2026 01:35 13,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,5 °C 22,3 km/h
14.10.2026 01:30 13,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,6 °C 22,3 km/h
14.10.2026 01:25 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 01:20 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 01:15 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 01:10 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,7 °C 22,3 km/h
14.10.2026 01:05 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 96 % 1021,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 °C 22,3 km/h
14.10.2026 01:00 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 96 % 1021,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 °C 22,3 km/h
14.10.2026 00:55 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 96 % 1021,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 00:50 13,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 °C 22,3 km/h
14.10.2026 00:45 13,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,9 °C 22,3 km/h
14.10.2026 00:40 13,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1021,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 00:35 14,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1020,9 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,3 °C 22,3 km/h
14.10.2026 00:30 14,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1020,9 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 00:25 14,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 59 % 95 % 1020,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 00:20 14,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 96 % 1020,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,4 °C 22,3 km/h
14.10.2026 00:15 13,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 58 % 96 % 1020,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,2 °C 22,3 km/h
14.10.2026 00:10 13,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 96 % 1020,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,1 °C 22,3 km/h
14.10.2026 00:05 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 96 % 1020,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 22,3 km/h
14.10.2026 00:00 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 96 % 1020,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 22,3 km/h
13.10.2026 23:55 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 96 % 1020,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 22,3 km/h
13.10.2026 23:50 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 96 % 1020,2 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 22,3 km/h
13.10.2026 23:45 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 96 % 1020,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 22,3 km/h
13.10.2026 23:40 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 96 % 1020,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 13,0 °C 22,3 km/h
13.10.2026 23:35 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 95 % 1019,9 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 12,8 °C 22,3 km/h
