Süpplingen 38373
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 03.07.2025 14:00
Datum Zeit Temp.innen Temp. Aussen Windchill X UV X Feuchte I. Feuchte Auss Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Böen
03.07.2025 14:00 26,0 °C 22,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 48 % 1023,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SW 193 ° 0 min 7,2 UV-I 11,0 °C 13,0 km/h
03.07.2025 13:55 26,0 °C 22,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 48 % 1023,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SW 193 ° 0 min 7,2 UV-I 11,0 °C 13,0 km/h
03.07.2025 13:50 25,9 °C 22,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 48 % 1023,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h SW 223 ° 0 min 3,5 UV-I 10,8 °C 7,9 km/h
03.07.2025 13:45 25,8 °C 22,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 48 % 1023,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h S-SW 199 ° 0 min 2,6 UV-I 10,8 °C 10,1 km/h
03.07.2025 13:40 25,8 °C 22,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 49 % 1023,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h S-SW 213 ° 0 min 2,2 UV-I 11,2 °C 11,5 km/h
03.07.2025 13:35 25,9 °C 22,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 48 % 1023,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h SW 228 ° 0 min 4,1 UV-I 11,1 °C 11,5 km/h
03.07.2025 13:30 25,9 °C 22,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 47 % 1023,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h S-SW 213 ° 0 min 2,8 UV-I 10,6 °C 12,6 km/h
03.07.2025 13:25 25,9 °C 22,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 46 % 1023,3 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W 262 ° 0 min 3,8 UV-I 10,4 °C 11,2 km/h
03.07.2025 13:20 25,9 °C 22,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 46 % 1023,3 hPa 0,0 mm 2,8 km/h SW 229 ° 0 min 1,7 UV-I 10,3 °C 9,0 km/h
03.07.2025 13:15 26,0 °C 22,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 45 % 1023,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SW 235 ° 0 min 2,5 UV-I 9,8 °C 9,0 km/h
03.07.2025 13:10 26,0 °C 22,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 45 % 1023,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h W 279 ° 0 min 2,0 UV-I 10,0 °C 7,6 km/h
03.07.2025 13:05 26,0 °C 22,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 45 % 1023,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W 275 ° 0 min 2,2 UV-I 10,3 °C 10,4 km/h
03.07.2025 13:00 26,0 °C 22,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 45 % 1023,1 hPa 0,0 mm 4,1 km/h W 261 ° 0 min 3,1 UV-I 10,2 °C 14,4 km/h
03.07.2025 12:55 25,8 °C 23,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 44 % 1023,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h W-NW 297 ° 0 min 1,4 UV-I 10,4 °C 14,4 km/h
03.07.2025 12:50 25,7 °C 22,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 43 % 1023,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h S-SW 196 ° 0 min 5,1 UV-I 9,6 °C 14,4 km/h
03.07.2025 12:45 25,6 °C 22,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 46 % 1023,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h SW 231 ° 0 min 4,3 UV-I 10,1 °C 9,4 km/h
03.07.2025 12:40 25,6 °C 22,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 46 % 1023,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W-SW 249 ° 0 min 2,1 UV-I 10,5 °C 10,1 km/h
03.07.2025 12:35 25,7 °C 22,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 45 % 1022,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h W-NW 286 ° 0 min 4,4 UV-I 10,3 °C 9,4 km/h
03.07.2025 12:30 25,6 °C 22,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 48 % 1022,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h SW 231 ° 0 min 6,4 UV-I 10,8 °C 14,4 km/h
03.07.2025 12:25 25,6 °C 22,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 50 % 1022,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h S 186 ° 0 min 4,9 UV-I 11,2 °C 8,3 km/h
03.07.2025 12:20 25,6 °C 22,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 49 % 1022,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h S-SW 213 ° 0 min 2,1 UV-I 11,2 °C 12,2 km/h
03.07.2025 12:15 25,6 °C 22,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 47 % 1022,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W-SW 243 ° 0 min 5,4 UV-I 10,4 °C 18,0 km/h
03.07.2025 12:10 25,7 °C 22,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 48 % 1022,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W-SW 253 ° 0 min 3,1 UV-I 10,8 °C 17,6 km/h
03.07.2025 12:05 25,7 °C 22,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 51 % 1022,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W 261 ° 0 min 3,7 UV-I 11,4 °C 11,9 km/h
03.07.2025 12:00 25,8 °C 21,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 53 % 1022,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h W 259 ° 0 min 6,0 UV-I 11,5 °C 13,0 km/h
03.07.2025 11:55 25,7 °C 21,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 54 % 1022,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h W-SW 258 ° 0 min 3,2 UV-I 11,5 °C 16,6 km/h
03.07.2025 11:50 25,6 °C 21,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 52 % 1022,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h SW 234 ° 0 min 2,7 UV-I 11,0 °C 14,0 km/h
03.07.2025 11:45 25,7 °C 21,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 50 % 50 % 1022,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W-SW 252 ° 0 min 2,0 UV-I 11,0 °C 15,1 km/h
03.07.2025 11:40 25,6 °C 22,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 47 % 1022,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h SW 235 ° 0 min 3,2 UV-I 10,4 °C 11,9 km/h
03.07.2025 11:35 25,6 °C 23,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 47 % 1022,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W-SW 241 ° 0 min 3,2 UV-I 11,1 °C 10,4 km/h
03.07.2025 11:30 25,6 °C 22,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 48 % 1022,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W 265 ° 0 min 5,2 UV-I 11,1 °C 8,6 km/h
03.07.2025 11:25 25,5 °C 22,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 49 % 1022,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h SW 234 ° 0 min 5,6 UV-I 10,9 °C 17,3 km/h
03.07.2025 11:20 25,6 °C 21,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 49 % 1022,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h SW 230 ° 0 min 5,3 UV-I 10,5 °C 17,6 km/h
03.07.2025 11:15 25,6 °C 21,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 53 % 1022,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h W 259 ° 0 min 5,9 UV-I 11,2 °C 17,3 km/h
03.07.2025 11:10 25,6 °C 21,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 55 % 1022,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h S-SW 207 ° 0 min 2,3 UV-I 12,2 °C 14,4 km/h
03.07.2025 11:05 25,6 °C 22,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 54 % 1021,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W 277 ° 0 min 3,1 UV-I 12,5 °C 23,4 km/h
03.07.2025 11:00 25,6 °C 21,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 55 % 1021,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W 265 ° 0 min 6,0 UV-I 12,2 °C 23,4 km/h
03.07.2025 10:55 25,6 °C 21,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 50 % 57 % 1021,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h W-SW 246 ° 0 min 5,0 UV-I 12,3 °C 15,8 km/h
03.07.2025 10:50 25,6 °C 20,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 50 % 62 % 1021,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W-NW 284 ° 0 min 5,0 UV-I 13,0 °C 12,6 km/h
03.07.2025 10:45 25,6 °C 20,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 50 % 61 % 1021,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h SW 232 ° 0 min 1,5 UV-I 12,8 °C 13,7 km/h
03.07.2025 10:40 25,6 °C 21,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 50 % 59 % 1021,6 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W 259 ° 0 min 2,0 UV-I 12,8 °C 10,8 km/h
03.07.2025 10:35 25,6 °C 21,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 50 % 59 % 1021,5 hPa 0,0 mm 3,4 km/h W-SW 257 ° 0 min 2,9 UV-I 12,9 °C 15,1 km/h
03.07.2025 10:30 25,6 °C 20,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 61 % 1021,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 4,1 UV-I 13,0 °C 10,4 km/h
03.07.2025 10:25 25,6 °C 20,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 64 % 1021,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SW 229 ° 0 min 3,9 UV-I 13,5 °C 11,5 km/h
03.07.2025 10:20 25,6 °C 20,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 66 % 1021,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h SW 219 ° 0 min 4,4 UV-I 13,4 °C 11,5 km/h
03.07.2025 10:15 25,6 °C 19,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 68 % 1021,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h SW 233 ° 0 min 2,5 UV-I 13,5 °C 8,3 km/h
03.07.2025 10:10 25,7 °C 19,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 68 % 1021,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h SW 218 ° 0 min 1,4 UV-I 13,5 °C 9,0 km/h
03.07.2025 10:05 25,7 °C 19,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 69 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h SW 223 ° 0 min 0,4 UV-I 13,8 °C 10,8 km/h
03.07.2025 10:00 25,7 °C 19,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 69 % 1021,1 hPa 0,0 mm 4,1 km/h SO 143 ° 0 min 1,1 UV-I 13,9 °C 11,2 km/h
03.07.2025 09:55 25,7 °C 19,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 69 % 1021,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h SW 231 ° 0 min 1,3 UV-I 13,9 °C 9,7 km/h
03.07.2025 09:50 25,6 °C 19,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 71 % 1020,8 hPa 0,0 mm 2,7 km/h W-SW 256 ° 0 min 1,0 UV-I 14,4 °C 8,3 km/h
03.07.2025 09:45 25,6 °C 19,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 71 % 1020,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SW 219 ° 0 min 1,0 UV-I 14,4 °C 10,1 km/h
03.07.2025 09:40 25,6 °C 20,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 71 % 1020,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W-SW 250 ° 0 min 1,0 UV-I 14,6 °C 8,6 km/h
03.07.2025 09:35 25,6 °C 20,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 72 % 1020,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h S-SW 208 ° 0 min 2,5 UV-I 14,8 °C 12,2 km/h
03.07.2025 09:30 25,6 °C 19,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 71 % 1020,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h W-SW 256 ° 0 min 1,1 UV-I 14,5 °C 14,8 km/h
03.07.2025 09:25 25,6 °C 19,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 73 % 1020,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h W-SW 252 ° 0 min 2,7 UV-I 14,5 °C 13,0 km/h
03.07.2025 09:20 25,6 °C 19,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 73 % 1020,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h W-SW 251 ° 0 min 1,1 UV-I 14,3 °C 13,7 km/h
03.07.2025 09:15 25,6 °C 19,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 74 % 1020,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,6 UV-I 14,4 °C 9,7 km/h
03.07.2025 09:10 25,7 °C 19,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 76 % 1020,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h W-SW 244 ° 0 min 0,3 UV-I 14,8 °C 9,7 km/h
03.07.2025 09:05 25,7 °C 18,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 78 % 1020,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W 263 ° 0 min 0,9 UV-I 14,9 °C 11,2 km/h
03.07.2025 09:00 25,7 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 78 % 1020,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h W 260 ° 0 min 0,0 UV-I 15,0 °C 9,0 km/h
03.07.2025 08:55 25,7 °C 18,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 79 % 1020,3 hPa 0,0 mm 3,7 km/h SW 215 ° 0 min 0,4 UV-I 14,9 °C 8,3 km/h
03.07.2025 08:50 25,7 °C 18,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 79 % 1020,3 hPa 0,0 mm 3,9 km/h W-SW 243 ° 0 min 1,0 UV-I 14,6 °C 12,6 km/h
03.07.2025 08:45 25,6 °C 18,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 80 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W-SW 243 ° 0 min 0,2 UV-I 14,7 °C 11,9 km/h
03.07.2025 08:40 25,6 °C 18,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 81 % 1020,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h SW 236 ° 0 min 0,0 UV-I 14,8 °C 11,9 km/h
03.07.2025 08:35 25,6 °C 18,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 82 % 1020,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 15,0 °C 9,0 km/h
03.07.2025 08:30 25,6 °C 18,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 82 % 1020,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 15,0 °C 9,4 km/h
03.07.2025 08:25 25,6 °C 18,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 81 % 1020,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 15,0 °C 11,9 km/h
03.07.2025 08:20 25,6 °C 18,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 81 % 1019,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 15,2 °C 9,0 km/h
03.07.2025 08:15 25,7 °C 18,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 79 % 1019,9 hPa 0,1 mm 3,8 km/h SW 236 ° 0 min 0,0 UV-I 15,1 °C 12,2 km/h
03.07.2025 08:10 25,7 °C 19,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 77 % 1019,7 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 14,9 °C 13,3 km/h
03.07.2025 08:05 25,7 °C 19,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 77 % 1020,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 15,0 °C 9,7 km/h
03.07.2025 08:00 25,7 °C 19,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 76 % 1020,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 15,0 °C 11,5 km/h
03.07.2025 07:55 25,7 °C 19,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 77 % 1019,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 15,3 °C 11,5 km/h
03.07.2025 07:50 25,7 °C 19,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 77 % 1019,8 hPa 0,0 mm 7,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 15,5 °C 15,1 km/h
03.07.2025 07:45 25,7 °C 19,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 78 % 1019,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h S-SW 201 ° 0 min 0,8 UV-I 15,6 °C 16,9 km/h
03.07.2025 07:40 25,7 °C 19,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 79 % 1019,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W-SW 237 ° 0 min 0,8 UV-I 15,6 °C 7,9 km/h
03.07.2025 07:35 25,7 °C 19,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 79 % 1019,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,3 UV-I 15,3 °C 16,6 km/h
03.07.2025 07:30 25,7 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 80 % 1019,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 15,4 °C 7,6 km/h
03.07.2025 07:25 25,7 °C 18,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 15,4 °C 13,3 km/h
03.07.2025 07:20 25,7 °C 18,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 81 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 15,4 °C 16,9 km/h
03.07.2025 07:15 25,7 °C 18,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 83 % 1018,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h W-SW 243 ° 0 min 0,0 UV-I 15,7 °C 15,5 km/h
03.07.2025 07:10 25,8 °C 18,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 15,8 °C 11,9 km/h
03.07.2025 07:05 25,7 °C 18,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h W-NW 283 ° 0 min 0,0 UV-I 15,8 °C 6,8 km/h
03.07.2025 07:00 25,8 °C 18,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h W-SW 243 ° 0 min 0,0 UV-I 15,8 °C 8,3 km/h
03.07.2025 06:55 25,8 °C 18,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 85 % 1018,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 15,9 °C 9,0 km/h
03.07.2025 06:50 25,7 °C 18,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 85 % 1018,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 15,9 °C 11,5 km/h
03.07.2025 06:45 25,7 °C 18,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 86 % 1018,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 °C 9,4 km/h
03.07.2025 06:40 25,7 °C 18,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 86 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h SW 235 ° 0 min 0,0 UV-I 16,1 °C 12,6 km/h
03.07.2025 06:35 25,7 °C 18,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 87 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 16,3 °C 7,9 km/h
03.07.2025 06:30 25,7 °C 18,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 87 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 16,3 °C 11,2 km/h
03.07.2025 06:25 25,8 °C 18,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 87 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SW 232 ° 0 min 0,0 UV-I 16,4 °C 7,6 km/h
03.07.2025 06:20 25,8 °C 18,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 88 % 1017,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 16,6 °C 7,6 km/h
03.07.2025 06:15 25,8 °C 18,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 89 % 1017,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SW 231 ° 0 min 0,0 UV-I 16,8 °C 7,2 km/h
03.07.2025 06:10 25,7 °C 18,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 89 % 1017,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h SW 235 ° 0 min 0,0 UV-I 16,8 °C 5,4 km/h
03.07.2025 06:05 25,7 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 89 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 17,0 °C 15,1 km/h
03.07.2025 06:00 25,7 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 5,7 km/h SW 232 ° 0 min 0,0 UV-I 17,0 °C 15,5 km/h
03.07.2025 05:55 25,8 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 17,0 °C 14,8 km/h
03.07.2025 05:50 25,8 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 90 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 17,2 °C 19,8 km/h
03.07.2025 05:45 25,7 °C 19,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 91 % 1017,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h W-SW 258 ° 0 min 0,0 UV-I 17,5 °C 7,2 km/h
03.07.2025 05:40 25,7 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 91 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h SW 219 ° 0 min 0,0 UV-I 17,4 °C 13,3 km/h
03.07.2025 05:35 25,7 °C 19,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 92 % 1016,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h W-SW 243 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 °C 11,2 km/h
03.07.2025 05:30 25,7 °C 19,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 56 % 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 5,5 km/h SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 °C 12,6 km/h
03.07.2025 05:25 25,7 °C 19,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 90 % 1016,7 hPa 0,0 mm 4,7 km/h W-SW 249 ° 0 min 0,0 UV-I 17,8 °C 13,7 km/h
03.07.2025 05:20 25,7 °C 19,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 90 % 1016,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,0 UV-I 18,0 °C 13,7 km/h
03.07.2025 05:15 25,8 °C 19,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 90 % 1016,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h SW 232 ° 0 min 0,0 UV-I 18,1 °C 13,7 km/h
03.07.2025 05:10 25,8 °C 19,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 89 % 1016,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h W-SW 243 ° 0 min 0,0 UV-I 18,0 °C 11,5 km/h
03.07.2025 05:05 25,8 °C 19,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 89 % 1016,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 18,0 °C 10,4 km/h
03.07.2025 05:00 25,8 °C 19,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 89 % 1016,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 18,0 °C 10,1 km/h
03.07.2025 04:55 25,8 °C 19,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 88 % 1016,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 17,8 °C 16,2 km/h
03.07.2025 04:50 25,8 °C 20,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 88 % 1016,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 17,9 °C 10,4 km/h
03.07.2025 04:45 25,8 °C 20,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 87 % 1016,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 18,0 °C 8,3 km/h
03.07.2025 04:40 25,8 °C 20,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 85 % 1016,5 hPa 0,2 mm 4,5 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 17,9 °C 9,7 km/h
03.07.2025 04:35 25,8 °C 20,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 84 % 1016,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 17,8 °C 12,2 km/h
03.07.2025 04:30 25,8 °C 20,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 83 % 1016,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 17,6 °C 16,2 km/h
03.07.2025 04:25 25,8 °C 20,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 83 % 1016,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h W 260 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 °C 14,8 km/h
03.07.2025 04:20 25,8 °C 20,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 83 % 1016,4 hPa 0,0 mm 5,8 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,0 UV-I 17,9 °C 11,2 km/h
03.07.2025 04:15 25,8 °C 20,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 83 % 1016,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h W 262 ° 0 min 0,0 UV-I 17,9 °C 14,4 km/h
03.07.2025 04:10 25,9 °C 20,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 82 % 1016,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 °C 9,4 km/h
03.07.2025 04:05 25,9 °C 20,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 82 % 1016,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 °C 7,6 km/h
03.07.2025 04:00 25,9 °C 20,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 82 % 1016,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 °C 7,9 km/h
03.07.2025 03:55 25,9 °C 20,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 82 % 1016,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 °C 6,8 km/h
03.07.2025 03:50 25,9 °C 21,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 82 % 1016,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W 259 ° 0 min 0,0 UV-I 17,8 °C 7,2 km/h
03.07.2025 03:45 25,8 °C 21,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 81 % 1016,4 hPa 0,0 mm 3,7 km/h W 262 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 °C 7,9 km/h
03.07.2025 03:40 25,8 °C 21,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 82 % 1016,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 17,8 °C 7,2 km/h
03.07.2025 03:35 25,8 °C 20,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 82 % 1015,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 17,7 °C 5,8 km/h
03.07.2025 03:30 25,9 °C 20,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 82 % 1015,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 17,6 °C 6,1 km/h
