Süpplingen 38373
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.04.2026 18:55
Datum Zeit Temp. Aussen Windchill X UV X Feuchte I. Feuchte Auss Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Böen
08.04.2026 18:55 12,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 38 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h N-NO 21 ° 0 min 0,0 UV-I -1,3 °C 4,3 km/h
08.04.2026 18:50 12,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 37 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -1,5 °C 5,4 km/h
08.04.2026 18:45 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 36 % 1026,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C 4,7 km/h
08.04.2026 18:40 13,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 36 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h N-NO 31 ° 0 min 0,0 UV-I -1,5 °C 4,0 km/h
08.04.2026 18:35 13,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 36 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NW 341 ° 0 min 0,0 UV-I -1,4 °C 3,6 km/h
08.04.2026 18:30 13,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C 4,0 km/h
08.04.2026 18:25 13,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 36 % 1026,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h N 4 ° 0 min 0,0 UV-I -1,4 °C 5,0 km/h
08.04.2026 18:20 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 36 % 1026,0 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 35 ° 0 min 0,0 UV-I -1,3 °C 4,7 km/h
08.04.2026 18:15 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 36 % 1026,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h NO 36 ° 0 min 0,0 UV-I -1,3 °C 4,7 km/h
08.04.2026 18:10 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h N-NW 334 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C 4,7 km/h
08.04.2026 18:05 13,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1026,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h NO 50 ° 0 min 0,0 UV-I -1,3 °C 4,0 km/h
08.04.2026 18:00 14,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 34 % 1026,0 hPa 0,0 mm 1,1 km/h N 350 ° 0 min 0,3 UV-I -1,5 °C 6,8 km/h
08.04.2026 17:55 14,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 34 % 1025,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h W-NW 302 ° 0 min 1,0 UV-I -1,4 °C 6,8 km/h
08.04.2026 17:50 14,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 33 % 1025,9 hPa 0,0 mm 2,6 km/h N 3 ° 0 min 1,0 UV-I -1,7 °C 5,0 km/h
08.04.2026 17:45 14,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 33 % 1026,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h NW 309 ° 0 min 1,0 UV-I -1,7 °C 5,8 km/h
08.04.2026 17:40 14,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 33 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h O 79 ° 0 min 1,0 UV-I -1,7 °C 4,0 km/h
08.04.2026 17:35 14,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 33 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W 265 ° 0 min 1,0 UV-I -1,7 °C 4,0 km/h
08.04.2026 17:30 14,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 32 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h NW 304 ° 0 min 1,8 UV-I -2,1 °C 5,4 km/h
08.04.2026 17:25 14,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 33 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h W-SW 248 ° 0 min 1,9 UV-I -1,7 °C 10,1 km/h
08.04.2026 17:20 14,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 33 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h W-NW 288 ° 0 min 2,0 UV-I -1,7 °C 10,4 km/h
08.04.2026 17:15 14,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 33 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h W-NW 303 ° 0 min 2,0 UV-I -1,7 °C 6,5 km/h
08.04.2026 17:10 14,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 33 % 1026,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h W-NW 283 ° 0 min 2,0 UV-I -1,8 °C 5,0 km/h
08.04.2026 17:05 14,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 33 % 1026,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W 277 ° 0 min 2,0 UV-I -1,8 °C 6,8 km/h
08.04.2026 17:00 14,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 32 % 1026,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h NW 313 ° 0 min 2,0 UV-I -2,4 °C 4,0 km/h
08.04.2026 16:55 14,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 32 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-NW 292 ° 0 min 2,0 UV-I -2,4 °C 4,3 km/h
08.04.2026 16:50 13,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 32 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h NW 311 ° 0 min 2,0 UV-I -2,5 °C 4,7 km/h
08.04.2026 16:45 14,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h W-SW 252 ° 0 min 2,6 UV-I -2,8 °C 7,9 km/h
08.04.2026 16:40 14,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 32 % 1026,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h SW 217 ° 0 min 3,0 UV-I -2,4 °C 4,7 km/h
08.04.2026 16:35 13,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1026,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h N-NW 341 ° 0 min 3,0 UV-I -2,9 °C 5,8 km/h
08.04.2026 16:30 13,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 32 % 1026,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h N 9 ° 0 min 3,0 UV-I -2,7 °C 5,4 km/h
08.04.2026 16:25 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1026,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 3,0 UV-I -3,3 °C 5,0 km/h
08.04.2026 16:20 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 30 % 1026,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h W 263 ° 0 min 3,0 UV-I -3,7 °C 7,6 km/h
08.04.2026 16:15 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 30 % 1026,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W-SW 244 ° 0 min 3,0 UV-I -3,6 °C 9,4 km/h
08.04.2026 16:10 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 30 % 1026,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h NO 37 ° 0 min 3,0 UV-I -3,7 °C 4,3 km/h
08.04.2026 16:05 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 29 % 1026,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NW 312 ° 0 min 3,0 UV-I -4,1 °C 4,7 km/h
08.04.2026 16:00 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 30 % 1026,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h SW 232 ° 0 min 3,0 UV-I -3,6 °C 6,5 km/h
08.04.2026 15:55 13,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 30 % 1026,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h W 273 ° 0 min 3,0 UV-I -3,5 °C 6,1 km/h
08.04.2026 15:50 13,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1026,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h N 349 ° 0 min 3,2 UV-I -3,1 °C 4,0 km/h
08.04.2026 15:45 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 30 % 1026,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h SW 235 ° 0 min 3,5 UV-I -3,6 °C 5,8 km/h
08.04.2026 15:40 13,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1026,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h NW 323 ° 0 min 4,0 UV-I -3,4 °C 5,0 km/h
08.04.2026 15:35 13,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 32 % 1026,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h W 264 ° 0 min 4,0 UV-I -3,0 °C 9,4 km/h
08.04.2026 15:30 13,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1026,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h SW 235 ° 0 min 4,0 UV-I -3,4 °C 6,8 km/h
08.04.2026 15:25 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1026,9 hPa 0,0 mm 1,9 km/h NW 310 ° 0 min 4,0 UV-I -3,3 °C 6,8 km/h
08.04.2026 15:20 13,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1027,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h N-NW 346 ° 0 min 4,0 UV-I -3,3 °C 5,8 km/h
08.04.2026 15:15 13,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1027,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h NW 322 ° 0 min 4,0 UV-I -3,5 °C 5,4 km/h
08.04.2026 15:10 13,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 32 % 1027,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h O-NO 75 ° 0 min 4,0 UV-I -3,1 °C 4,3 km/h
08.04.2026 15:05 13,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1027,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h SW 229 ° 0 min 4,0 UV-I -3,6 °C 4,7 km/h
08.04.2026 15:00 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1027,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W 279 ° 0 min 4,0 UV-I -3,7 °C 6,1 km/h
08.04.2026 14:55 13,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1027,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h N-NW 346 ° 0 min 4,0 UV-I -3,5 °C 6,1 km/h
08.04.2026 14:50 13,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1027,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h N-NW 348 ° 0 min 4,0 UV-I -3,6 °C 6,5 km/h
08.04.2026 14:45 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 32 % 1027,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h N 356 ° 0 min 4,0 UV-I -3,3 °C 5,4 km/h
08.04.2026 14:40 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1027,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h NW 304 ° 0 min 4,0 UV-I -3,7 °C 5,4 km/h
08.04.2026 14:35 13,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 31 % 1027,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h NW 309 ° 0 min 4,0 UV-I -3,5 °C 5,0 km/h
08.04.2026 14:30 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 33 % 1027,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h NW 320 ° 0 min 4,8 UV-I -2,9 °C 5,8 km/h
08.04.2026 14:25 12,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 32 % 1027,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W 269 ° 0 min 5,0 UV-I -3,6 °C 8,6 km/h
08.04.2026 14:20 12,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 32 % 1027,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N-NO 31 ° 0 min 4,8 UV-I -3,6 °C 4,3 km/h
08.04.2026 14:15 12,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 33 % 1027,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h W 263 ° 0 min 5,0 UV-I -3,1 °C 5,0 km/h
08.04.2026 14:10 12,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 34 % 1027,5 hPa 0,0 mm 2,4 km/h W-SW 251 ° 0 min 5,0 UV-I -2,9 °C 6,5 km/h
08.04.2026 14:05 12,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 34 % 1027,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SW 227 ° 0 min 5,0 UV-I -2,9 °C 7,9 km/h
08.04.2026 14:00 12,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1027,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h NW 317 ° 0 min 5,0 UV-I -2,6 °C 4,7 km/h
08.04.2026 13:55 12,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1027,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h W 275 ° 0 min 4,9 UV-I -2,6 °C 7,9 km/h
08.04.2026 13:50 12,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 34 % 1027,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 5,0 UV-I -2,9 °C 5,4 km/h
08.04.2026 13:45 12,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h N-NW 342 ° 0 min 5,0 UV-I -2,6 °C 4,3 km/h
08.04.2026 13:40 12,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 36 % 1027,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N-NO 16 ° 0 min 5,0 UV-I -2,4 °C 7,6 km/h
08.04.2026 13:35 12,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O 98 ° 0 min 4,9 UV-I -2,9 °C 4,0 km/h
08.04.2026 13:30 12,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1027,7 hPa 0,0 mm 1,8 km/h N-NW 343 ° 0 min 4,9 UV-I -2,8 °C 6,8 km/h
08.04.2026 13:25 12,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h O 85 ° 0 min 5,0 UV-I -2,8 °C 6,1 km/h
08.04.2026 13:20 12,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1027,8 hPa 0,0 mm 1,8 km/h N-NO 12 ° 0 min 4,8 UV-I -2,7 °C 4,7 km/h
08.04.2026 13:15 12,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1027,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h NO 51 ° 0 min 4,3 UV-I -2,6 °C 6,8 km/h
08.04.2026 13:10 12,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1027,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h NO 47 ° 0 min 4,0 UV-I -2,9 °C 9,4 km/h
08.04.2026 13:05 11,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 34 % 1028,0 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 39 ° 0 min 4,0 UV-I -3,4 °C 5,0 km/h
08.04.2026 13:00 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 32 % 1028,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h S 175 ° 0 min 4,0 UV-I -4,2 °C 6,5 km/h
08.04.2026 12:55 12,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 34 % 1027,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h NW 322 ° 0 min 4,0 UV-I -3,3 °C 10,8 km/h
08.04.2026 12:50 12,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 36 % 1028,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h O-NO 62 ° 0 min 4,0 UV-I -2,5 °C 10,4 km/h
08.04.2026 12:45 11,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 36 % 1028,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h NO 50 ° 0 min 4,0 UV-I -2,7 °C 6,8 km/h
08.04.2026 12:40 11,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1028,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h SO 124 ° 0 min 4,0 UV-I -3,2 °C 7,9 km/h
08.04.2026 12:35 11,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 36 % 1028,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 4,0 UV-I -2,9 °C 5,0 km/h
08.04.2026 12:30 11,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 36 % 1028,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h O 93 ° 0 min 4,0 UV-I -2,9 °C 6,8 km/h
08.04.2026 12:25 11,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 35 % 1028,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 71 ° 0 min 4,0 UV-I -3,4 °C 5,8 km/h
08.04.2026 12:20 11,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 36 % 1028,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h N-NO 25 ° 0 min 4,0 UV-I -3,1 °C 4,3 km/h
08.04.2026 12:15 11,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 37 % 1028,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h NO 53 ° 0 min 4,0 UV-I -2,8 °C 4,3 km/h
08.04.2026 12:10 11,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 37 % 1028,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h O 88 ° 0 min 4,0 UV-I -2,8 °C 6,8 km/h
08.04.2026 12:05 11,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 38 % 1028,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h N-NO 33 ° 0 min 4,0 UV-I -2,6 °C 5,8 km/h
08.04.2026 12:00 11,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 38 % 1028,3 hPa 0,0 mm 2,8 km/h O 93 ° 0 min 4,0 UV-I -2,6 °C 8,3 km/h
08.04.2026 11:55 11,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 38 % 1028,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h O-NO 57 ° 0 min 4,0 UV-I -2,7 °C 6,5 km/h
08.04.2026 11:50 11,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 38 % 1028,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h NO 35 ° 0 min 4,0 UV-I -2,7 °C 6,5 km/h
08.04.2026 11:45 10,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 39 % 1028,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 46 ° 0 min 4,0 UV-I -2,5 °C 8,6 km/h
08.04.2026 11:40 10,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 41 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h O-NO 76 ° 0 min 4,0 UV-I -2,0 °C 4,7 km/h
08.04.2026 11:35 10,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 40 % 1028,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h W-NW 303 ° 0 min 4,0 UV-I -2,4 °C 4,3 km/h
08.04.2026 11:30 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 40 % 1028,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h NO 45 ° 0 min 4,0 UV-I -2,6 °C 5,4 km/h
08.04.2026 11:25 10,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 43 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h SO 138 ° 0 min 4,0 UV-I -1,7 °C 6,5 km/h
08.04.2026 11:20 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 42 % 1028,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h SW 233 ° 0 min 3,2 UV-I -2,1 °C 4,7 km/h
08.04.2026 11:15 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 42 % 1028,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 3,0 UV-I -2,1 °C 5,4 km/h
08.04.2026 11:10 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 42 % 1028,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h O-NO 60 ° 0 min 3,0 UV-I -2,1 °C 6,8 km/h
08.04.2026 11:05 10,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 42 % 1028,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h O-NO 57 ° 0 min 3,0 UV-I -2,2 °C 5,4 km/h
08.04.2026 11:00 9,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 44 % 1028,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O-NO 64 ° 0 min 3,0 UV-I -1,8 °C 6,8 km/h
08.04.2026 10:55 9,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 45 % 1028,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h S-SO 147 ° 0 min 3,0 UV-I -1,6 °C 6,8 km/h
08.04.2026 10:50 9,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 45 % 1028,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h O 88 ° 0 min 3,0 UV-I -1,6 °C 4,0 km/h
08.04.2026 10:45 9,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 44 % 1028,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N 357 ° 0 min 3,0 UV-I -2,0 °C 8,6 km/h
08.04.2026 10:40 9,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 48 % 1028,8 hPa 0,0 mm 1,8 km/h NW 325 ° 0 min 3,0 UV-I -1,0 °C 5,4 km/h
08.04.2026 10:35 9,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 51 % 1028,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h W-SW 249 ° 0 min 3,0 UV-I -0,4 °C 4,7 km/h
08.04.2026 10:30 9,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 51 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 62 ° 0 min 3,0 UV-I -0,6 °C 4,3 km/h
08.04.2026 10:25 8,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 51 % 1028,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h N-NO 21 ° 0 min 3,0 UV-I -0,7 °C 6,5 km/h
08.04.2026 10:20 8,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 53 % 1028,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h O-SO 106 ° 0 min 2,2 UV-I -0,4 °C 7,2 km/h
08.04.2026 10:15 8,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 53 % 1028,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h S-SO 152 ° 0 min 2,0 UV-I -0,7 °C 7,2 km/h
08.04.2026 10:10 8,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 56 % 1028,7 hPa 0,0 mm 2,3 km/h S 177 ° 0 min 2,0 UV-I -0,1 °C 5,0 km/h
08.04.2026 10:05 7,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 58 % 1028,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 52 ° 0 min 2,0 UV-I 0,1 °C 5,8 km/h
08.04.2026 10:00 7,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 60 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h O 83 ° 0 min 2,0 UV-I -0,0 °C 5,0 km/h
08.04.2026 09:55 6,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 64 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h NO 40 ° 0 min 2,0 UV-I 0,3 °C 5,4 km/h
08.04.2026 09:50 6,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 67 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NO 30 ° 0 min 1,4 UV-I 0,5 °C 3,6 km/h
08.04.2026 09:45 5,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 68 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h SO 140 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 4,3 km/h
08.04.2026 09:40 5,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 77 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 1,4 °C 3,2 km/h
08.04.2026 09:35 4,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 79 % 1028,7 hPa 0,0 mm 1,1 km/h S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 4,0 km/h
08.04.2026 09:30 4,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 79 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C 4,3 km/h
08.04.2026 09:25 4,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 81 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 4,7 km/h
08.04.2026 09:20 4,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 82 % 1028,5 hPa 0,0 mm 1,4 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 4,3 km/h
08.04.2026 09:15 3,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 84 % 1028,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h W-SW 237 ° 0 min 0,0 UV-I 1,4 °C 4,3 km/h
08.04.2026 09:10 3,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 85 % 1028,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 1,2 °C 4,0 km/h
08.04.2026 09:05 3,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 85 % 1028,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0,8 °C 4,0 km/h
08.04.2026 09:00 2,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 86 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0,7 °C 4,0 km/h
08.04.2026 08:55 2,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 87 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h SO 136 ° 0 min 0,0 UV-I 0,4 °C 2,5 km/h
08.04.2026 08:50 1,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 88 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 280 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 °C 1,8 km/h
08.04.2026 08:45 1,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 89 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 283 ° 0 min 0,0 UV-I -0,3 °C 2,2 km/h
08.04.2026 08:40 0,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 90 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 163 ° 0 min 0,0 UV-I -0,7 °C 1,8 km/h
08.04.2026 08:35 0,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 90 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I -1,1 °C 2,2 km/h
08.04.2026 08:30 0,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 91 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,0 UV-I -1,2 °C 2,9 km/h
08.04.2026 08:25 -0,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 91 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I -1,5 °C 2,5 km/h
08.04.2026 08:20 -0,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 91 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O-NO 68 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C 2,5 km/h
08.04.2026 08:15 -0,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 91 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I -1,9 °C 2,5 km/h
08.04.2026 08:10 -0,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 91 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h S 175 ° 0 min 0,0 UV-I -2,1 °C 2,5 km/h
08.04.2026 08:05 -0,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 91 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I -2,1 °C 2,2 km/h
08.04.2026 08:00 -1,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 92 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,0 UV-I -2,1 °C 2,9 km/h
08.04.2026 07:55 -1,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 92 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I -2,2 °C 2,5 km/h
08.04.2026 07:50 -1,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 92 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h S 175 ° 0 min 0,0 UV-I -2,5 °C 2,2 km/h
08.04.2026 07:45 -1,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 92 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-SO 118 ° 0 min 0,0 UV-I -2,6 °C 2,2 km/h
08.04.2026 07:40 -1,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 48 % 93 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S 184 ° 0 min 0,0 UV-I -2,6 °C 1,8 km/h
