Süpplingen 38373
Wetterdaten: aktuell Woche 17.08.26 - 23.08.26 (KW34) 20:00
Datum Zeit Temp. Aussen Windchill X UV X Feuchte I. Feuchte Auss Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Böen
17.08.2026 20:00 17,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 75 % 1012,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 12,7 °C 22,3 km/h
17.08.2026 19:00 17,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 55 % 74 % 1012,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 13,0 °C 22,3 km/h
17.08.2026 18:00 18,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 56 % 75 % 1012,2 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,6 UV-I 13,7 °C 22,3 km/h
17.08.2026 17:00 18,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 56 % 76 % 1012,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,7 UV-I 13,8 °C 22,3 km/h
17.08.2026 16:00 18,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 54 % 74 % 1012,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,9 UV-I 13,9 °C 22,3 km/h
17.08.2026 15:00 18,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 77 % 1012,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,8 UV-I 14,1 °C 22,3 km/h
17.08.2026 14:00 19,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 50 % 72 % 1012,2 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 1,2 UV-I 14,3 °C 22,3 km/h
17.08.2026 13:00 19,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 50 % 71 % 1012,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 1,0 UV-I 14,3 °C 22,3 km/h
17.08.2026 12:00 19,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 50 % 72 % 1012,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,8 UV-I 14,0 °C 22,3 km/h
17.08.2026 11:00 19,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 72 % 1012,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,7 UV-I 13,9 °C 22,3 km/h
17.08.2026 10:00 18,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 77 % 1012,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,7 UV-I 14,0 °C 22,3 km/h
17.08.2026 09:00 16,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 82 % 1012,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,3 UV-I 13,6 °C 22,3 km/h
17.08.2026 08:00 16,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 86 % 1012,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 13,7 °C 22,3 km/h
17.08.2026 07:00 15,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 88 % 1012,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 13,5 °C 22,3 km/h
17.08.2026 06:00 14,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 12,8 °C 22,3 km/h
17.08.2026 05:00 14,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 51 % 90 % 1012,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 12,7 °C 22,3 km/h
17.08.2026 04:00 14,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 90 % 1012,8 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 12,9 °C 22,3 km/h
17.08.2026 03:00 15,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 13,2 °C 22,3 km/h
17.08.2026 02:00 15,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 87 % 1013,2 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 13,4 °C 22,3 km/h
17.08.2026 01:00 16,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 85 % 1013,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 13,6 °C 22,3 km/h
17.08.2026 00:00 16,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 53 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 14,3 °C 22,3 km/h
Min-Datum _ 17.08.26 17.08.26 17.08.26 17.08.26 17.08.26 17.08.26 - 17.08.26 - - 17.08.26 17.08.26 17.08.26
_ Min-Zeit 05:50 20:00 20:00 14:00 14:00 20:00 - 20:00 - - 20:00 05:45 20:00
Minimum _ 14,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 50 % 69 % 1012,0 hPa - 21,2 km/h - - 0,0 UV-I 12,5 °C 22,3 km/h
Max-Datum _ 17.08.26 17.08.26 17.08.26 17.08.26 17.08.26 17.08.26 17.08.26 17.08.26 - 17.08.26 17.08.26 17.08.26 17.08.26
_ Max-Zeit 14:10 20:00 20:00 18:00 05:55 01:05 20:00 20:00 - 20:00 14:05 00:00 20:00
Maximum _ 20,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 57 % 92 % 1013,7 hPa 0,0 mm 21,2 km/h
N
- 0,00 h 1,9 UV-I 14,8 °C 22,3 km/h
N
Durchschnitt _ 17,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 52 % 80 % 1012,6 hPa #0,0 mm 21,2 km/h O #0 min. 0,8 UV-I 13,6 °C 22,3 km/h
L.Zimmermann Süpplingen lars0103@gmail.com