Süpplingen 38373
Wetterdaten: aktuell Montag, 09.03.2026 18:55
Datum Zeit Temp. Aussen Windchill X UV X Feuchte I. Feuchte Auss Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Böen
09.03.2026 18:55 7,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 49 % 82 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h O 95 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 2,5 km/h
09.03.2026 18:50 8,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 47 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 181 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 0,0 km/h
09.03.2026 18:45 8,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 81 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 0,0 UV-I 5,5 °C 1,8 km/h
09.03.2026 18:40 9,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 82 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 1,8 km/h
09.03.2026 18:35 9,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 83 % 1017,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 3,2 km/h
09.03.2026 18:30 9,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 78 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 5,6 °C 2,5 km/h
09.03.2026 18:25 9,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 76 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S 178 ° 0 min 0,0 UV-I 5,5 °C 2,5 km/h
09.03.2026 18:20 10,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 76 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 184 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 1,8 km/h
09.03.2026 18:15 10,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 76 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 145 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 1,8 km/h
09.03.2026 18:10 10,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 76 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 166 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 2,2 km/h
09.03.2026 18:05 11,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 73 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 1,8 km/h
09.03.2026 18:00 11,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 73 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 2,5 km/h
09.03.2026 17:55 11,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 71 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h N-NW 335 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 2,2 km/h
09.03.2026 17:50 11,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 71 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h W-NW 284 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 3,2 km/h
09.03.2026 17:45 12,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 70 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 3,2 km/h
09.03.2026 17:40 12,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 69 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 4,3 km/h
09.03.2026 17:35 12,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 67 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W-NW 299 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 2,9 km/h
09.03.2026 17:30 12,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 64 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W 260 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 3,2 km/h
09.03.2026 17:25 13,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 62 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h W 279 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 2,2 km/h
09.03.2026 17:20 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 62 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h W-NW 300 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 2,5 km/h
09.03.2026 17:15 13,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 61 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O 96 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 3,6 km/h
09.03.2026 17:10 14,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 60 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h NO 38 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 4,3 km/h
09.03.2026 17:05 14,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 59 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h N 357 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 2,9 km/h
09.03.2026 17:00 14,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 58 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h NW 316 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 1,8 km/h
09.03.2026 16:55 14,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 58 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O 82 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 2,5 km/h
09.03.2026 16:50 14,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 56 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h W-NW 288 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 3,2 km/h
09.03.2026 16:45 14,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 55 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 2,5 km/h
09.03.2026 16:40 15,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 55 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W-SW 255 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 2,9 km/h
09.03.2026 16:35 15,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 56 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 2,2 km/h
09.03.2026 16:30 15,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 55 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O-NO 64 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 2,5 km/h
09.03.2026 16:25 15,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 53 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h W 266 ° 0 min 0,0 UV-I 5,6 °C 3,2 km/h
09.03.2026 16:20 15,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h S 175 ° 0 min 0,0 UV-I 5,4 °C 3,6 km/h
09.03.2026 16:15 15,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1018,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 5,5 °C 4,0 km/h
09.03.2026 16:10 15,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 53 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,4 UV-I 5,9 °C 4,0 km/h
09.03.2026 16:05 15,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 1,0 UV-I 5,6 °C 3,6 km/h
09.03.2026 16:00 15,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h SW 234 ° 0 min 1,0 UV-I 5,4 °C 4,0 km/h
09.03.2026 15:55 15,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W-SW 239 ° 0 min 1,0 UV-I 5,5 °C 5,0 km/h
09.03.2026 15:50 15,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,1 km/h S-SO 159 ° 0 min 1,0 UV-I 5,5 °C 5,0 km/h
09.03.2026 15:45 15,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 51 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h SW 236 ° 0 min 1,0 UV-I 5,2 °C 4,0 km/h
09.03.2026 15:40 15,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h W-SW 257 ° 0 min 1,0 UV-I 5,6 °C 4,3 km/h
09.03.2026 15:35 15,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 51 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h SW 218 ° 0 min 1,0 UV-I 5,4 °C 3,6 km/h
09.03.2026 15:30 15,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 51 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h SW 235 ° 0 min 1,0 UV-I 5,4 °C 4,0 km/h
09.03.2026 15:25 15,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 51 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h SW 229 ° 0 min 1,0 UV-I 5,5 °C 3,2 km/h
09.03.2026 15:20 15,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 51 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h SW 214 ° 0 min 1,0 UV-I 5,6 °C 4,0 km/h
09.03.2026 15:15 15,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 51 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N 358 ° 0 min 1,0 UV-I 5,6 °C 5,8 km/h
09.03.2026 15:10 15,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 51 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h W-NW 293 ° 0 min 1,7 UV-I 5,7 °C 4,3 km/h
09.03.2026 15:05 15,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h N-NW 340 ° 0 min 1,2 UV-I 5,9 °C 7,2 km/h
09.03.2026 15:00 15,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 51 % 1018,3 hPa 0,0 mm 3,1 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 5,6 °C 5,8 km/h
09.03.2026 14:55 15,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h W-SW 251 ° 0 min 1,1 UV-I 5,8 °C 6,5 km/h
09.03.2026 14:50 15,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h S-SO 150 ° 0 min 1,4 UV-I 5,7 °C 4,0 km/h
09.03.2026 14:45 15,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 53 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h SW 227 ° 0 min 2,0 UV-I 5,7 °C 8,6 km/h
09.03.2026 14:40 15,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 54 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h W-NW 288 ° 0 min 2,0 UV-I 5,8 °C 4,7 km/h
09.03.2026 14:35 14,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 53 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h W-SW 252 ° 0 min 2,0 UV-I 5,4 °C 5,8 km/h
09.03.2026 14:30 14,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 2,0 UV-I 5,0 °C 3,2 km/h
09.03.2026 14:25 14,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 54 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W-SW 253 ° 0 min 2,0 UV-I 5,6 °C 4,3 km/h
09.03.2026 14:20 14,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 54 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h W 265 ° 0 min 2,0 UV-I 5,6 °C 9,4 km/h
09.03.2026 14:15 14,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 54 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h W 268 ° 0 min 2,0 UV-I 5,5 °C 9,7 km/h
09.03.2026 14:10 14,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 53 % 1018,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h W 267 ° 0 min 2,0 UV-I 5,0 °C 7,6 km/h
09.03.2026 14:05 14,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 53 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W 261 ° 0 min 2,0 UV-I 5,0 °C 8,3 km/h
09.03.2026 14:00 14,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 54 % 1018,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h W-SW 243 ° 0 min 2,0 UV-I 5,2 °C 4,7 km/h
09.03.2026 13:55 14,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 53 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W 270 ° 0 min 2,0 UV-I 4,9 °C 6,1 km/h
09.03.2026 13:50 14,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 55 % 1018,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h W-NW 283 ° 0 min 2,0 UV-I 5,5 °C 6,1 km/h
09.03.2026 13:45 14,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 53 % 1018,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h W 275 ° 0 min 2,0 UV-I 5,0 °C 6,1 km/h
09.03.2026 13:40 14,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1018,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h N-NW 335 ° 0 min 2,0 UV-I 4,9 °C 5,8 km/h
09.03.2026 13:35 14,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 53 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h W 273 ° 0 min 2,6 UV-I 4,9 °C 4,7 km/h
09.03.2026 13:30 14,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 52 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h NW 319 ° 0 min 3,0 UV-I 4,7 °C 4,7 km/h
09.03.2026 13:25 14,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 53 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h SW 234 ° 0 min 3,0 UV-I 4,7 °C 6,1 km/h
09.03.2026 13:20 14,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 54 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h W 261 ° 0 min 3,0 UV-I 4,8 °C 5,4 km/h
09.03.2026 13:15 14,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 55 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h W 281 ° 0 min 3,0 UV-I 5,2 °C 4,7 km/h
09.03.2026 13:10 14,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 54 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h W-NW 296 ° 0 min 3,0 UV-I 5,0 °C 5,0 km/h
09.03.2026 13:05 14,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 54 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h W 278 ° 0 min 3,0 UV-I 5,1 °C 4,0 km/h
09.03.2026 13:00 14,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 53 % 1019,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h SW 216 ° 0 min 3,0 UV-I 4,9 °C 4,0 km/h
09.03.2026 12:55 14,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 54 % 1019,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h W 277 ° 0 min 3,0 UV-I 5,0 °C 6,1 km/h
09.03.2026 12:50 14,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 56 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W-SW 243 ° 0 min 3,0 UV-I 5,4 °C 6,1 km/h
09.03.2026 12:45 13,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 57 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N-NO 20 ° 0 min 3,0 UV-I 5,5 °C 5,4 km/h
09.03.2026 12:40 13,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 57 % 1019,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h W-SW 249 ° 0 min 3,0 UV-I 5,3 °C 6,5 km/h
09.03.2026 12:35 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 56 % 1019,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h W 268 ° 0 min 2,7 UV-I 5,0 °C 4,7 km/h
09.03.2026 12:30 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 57 % 1019,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NW 313 ° 0 min 1,6 UV-I 5,2 °C 4,7 km/h
09.03.2026 12:25 13,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 57 % 1019,8 hPa 0,0 mm 2,8 km/h W-NW 286 ° 0 min 2,2 UV-I 5,3 °C 6,1 km/h
09.03.2026 12:20 13,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 58 % 1019,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 3,0 UV-I 5,3 °C 6,1 km/h
09.03.2026 12:15 13,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h N-NW 330 ° 0 min 3,0 UV-I 5,6 °C 4,3 km/h
09.03.2026 12:10 13,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 61 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-NW 293 ° 0 min 2,2 UV-I 5,8 °C 4,3 km/h
09.03.2026 12:05 12,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 63 % 1019,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h W 281 ° 0 min 2,4 UV-I 6,0 °C 6,8 km/h
09.03.2026 12:00 12,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 65 % 1020,0 hPa 0,0 mm 2,2 km/h W-SW 239 ° 0 min 3,0 UV-I 6,3 °C 4,0 km/h
09.03.2026 11:55 12,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 65 % 1020,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 3,0 UV-I 6,3 °C 3,2 km/h
09.03.2026 11:50 12,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 65 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h S-SW 192 ° 0 min 2,8 UV-I 6,1 °C 5,0 km/h
09.03.2026 11:45 12,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 65 % 1020,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 2,0 UV-I 6,0 °C 3,6 km/h
09.03.2026 11:40 12,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 66 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NW 318 ° 0 min 2,0 UV-I 6,2 °C 4,0 km/h
09.03.2026 11:35 12,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 67 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h NW 323 ° 0 min 2,0 UV-I 6,3 °C 5,0 km/h
09.03.2026 11:30 11,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 68 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h O-NO 65 ° 0 min 2,0 UV-I 6,2 °C 2,9 km/h
09.03.2026 11:25 11,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 68 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h O-SO 104 ° 0 min 2,0 UV-I 5,9 °C 4,7 km/h
09.03.2026 11:20 11,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 72 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h S 186 ° 0 min 2,0 UV-I 6,3 °C 2,5 km/h
09.03.2026 11:15 11,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 73 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h SW 217 ° 0 min 2,0 UV-I 6,4 °C 3,2 km/h
09.03.2026 11:10 10,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 73 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h S-SW 204 ° 0 min 2,0 UV-I 5,9 °C 2,9 km/h
09.03.2026 11:05 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 73 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h SW 234 ° 0 min 2,0 UV-I 5,6 °C 4,0 km/h
09.03.2026 11:00 9,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 75 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S 188 ° 0 min 2,0 UV-I 5,7 °C 4,0 km/h
09.03.2026 10:55 9,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 74 % 1020,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 2,0 UV-I 5,3 °C 4,7 km/h
09.03.2026 10:50 9,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 74 % 1020,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h W 279 ° 0 min 1,0 UV-I 5,2 °C 6,8 km/h
09.03.2026 10:45 9,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 76 % 1020,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h W-NW 299 ° 0 min 1,7 UV-I 5,4 °C 5,4 km/h
09.03.2026 10:40 9,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 75 % 1020,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h W-NW 282 ° 0 min 2,0 UV-I 5,3 °C 6,8 km/h
09.03.2026 10:35 9,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 75 % 1020,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h W 276 ° 0 min 1,6 UV-I 5,1 °C 6,1 km/h
09.03.2026 10:30 9,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 75 % 1020,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h W 281 ° 0 min 2,0 UV-I 5,1 °C 5,8 km/h
09.03.2026 10:25 9,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 75 % 1020,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W 280 ° 0 min 1,2 UV-I 5,0 °C 9,4 km/h
09.03.2026 10:20 8,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 76 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h W 275 ° 0 min 1,0 UV-I 4,9 °C 9,4 km/h
09.03.2026 10:15 8,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 79 % 1020,8 hPa 0,0 mm 5,9 km/h W 279 ° 0 min 1,0 UV-I 4,8 °C 9,7 km/h
09.03.2026 10:10 7,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 80 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h W 270 ° 0 min 1,3 UV-I 4,6 °C 4,0 km/h
09.03.2026 10:05 7,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 80 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W-NW 288 ° 0 min 1,3 UV-I 4,4 °C 4,3 km/h
09.03.2026 10:00 7,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 81 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h SW 223 ° 0 min 1,2 UV-I 4,3 °C 4,3 km/h
09.03.2026 09:55 7,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 82 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h W-NW 298 ° 0 min 1,0 UV-I 4,2 °C 4,3 km/h
09.03.2026 09:50 7,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 82 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h S 174 ° 0 min 1,0 UV-I 4,1 °C 3,6 km/h
09.03.2026 09:45 6,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 82 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h O 86 ° 0 min 1,0 UV-I 4,0 °C 4,0 km/h
09.03.2026 09:40 6,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 83 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W 274 ° 0 min 1,0 UV-I 3,9 °C 3,6 km/h
09.03.2026 09:35 6,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 84 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,2 UV-I 3,9 °C 4,3 km/h
09.03.2026 09:30 6,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 85 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h O 86 ° 0 min 0,0 UV-I 3,9 °C 3,2 km/h
09.03.2026 09:25 5,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 87 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h SW 231 ° 0 min 0,0 UV-I 3,9 °C 3,2 km/h
09.03.2026 09:20 5,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 87 % 1021,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NW 324 ° 0 min 0,0 UV-I 3,9 °C 4,0 km/h
09.03.2026 09:15 5,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 87 % 1020,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N 358 ° 0 min 0,0 UV-I 3,9 °C 5,8 km/h
09.03.2026 09:10 5,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 88 % 1021,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h N-NW 331 ° 0 min 0,0 UV-I 3,9 °C 3,6 km/h
09.03.2026 09:05 5,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 90 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 3,9 °C 4,7 km/h
09.03.2026 09:00 5,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 90 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h O 95 ° 0 min 0,0 UV-I 3,7 °C 5,0 km/h
09.03.2026 08:55 5,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 92 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h O 83 ° 0 min 0,0 UV-I 3,8 °C 4,3 km/h
09.03.2026 08:50 4,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 93 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h O 97 ° 0 min 0,0 UV-I 3,7 °C 7,9 km/h
09.03.2026 08:45 4,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 94 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O 81 ° 0 min 0,0 UV-I 3,5 °C 4,7 km/h
09.03.2026 08:40 4,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 95 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h NO 40 ° 0 min 0,0 UV-I 3,4 °C 4,7 km/h
09.03.2026 08:35 3,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 96 % 1021,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h NO 56 ° 0 min 0,0 UV-I 2,9 °C 5,4 km/h
09.03.2026 08:30 3,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 96 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h SO 124 ° 0 min 0,0 UV-I 2,5 °C 5,4 km/h
09.03.2026 08:25 2,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 96 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h O 86 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 4,3 km/h
09.03.2026 08:20 2,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 96 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h O 88 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 4,3 km/h
09.03.2026 08:15 2,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 96 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 2,2 km/h
09.03.2026 08:10 2,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 96 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 91 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C 2,5 km/h
09.03.2026 08:05 1,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 96 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h SW 215 ° 0 min 0,0 UV-I 1,2 °C 2,5 km/h
09.03.2026 08:00 1,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 96 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 172 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C 2,2 km/h
09.03.2026 07:55 1,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 96 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0,8 °C 1,8 km/h
09.03.2026 07:50 1,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 96 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,0 UV-I 0,6 °C 1,8 km/h
09.03.2026 07:45 0,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 96 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 2,2 km/h
09.03.2026 07:40 0,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 96 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C 2,5 km/h
