Süpplingen 38373
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.04.2026 18:00
Datum Zeit Temp. Aussen Windchill X UV X Feuchte I. Feuchte Auss Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Böen
23.04.2026 18:00 16,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 53 % 1022,0 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W-SW 258 ° 0 min 1,8 UV-I 6,9 °C 14,0 km/h
23.04.2026 17:55 16,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 53 % 1022,0 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W-SW 258 ° 0 min 1,8 UV-I 6,9 °C 14,0 km/h
23.04.2026 17:50 16,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 52 % 1022,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W 281 ° 0 min 2,0 UV-I 6,7 °C 16,6 km/h
23.04.2026 17:45 16,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 52 % 1022,1 hPa 0,0 mm 8,2 km/h W 278 ° 0 min 2,0 UV-I 6,8 °C 19,4 km/h
23.04.2026 17:40 17,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 53 % 1022,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-SW 255 ° 0 min 2,0 UV-I 7,4 °C 10,1 km/h
23.04.2026 17:35 16,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 53 % 1022,0 hPa 0,0 mm 5,8 km/h W 261 ° 0 min 2,0 UV-I 7,3 °C 14,4 km/h
23.04.2026 17:30 16,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 54 % 1022,0 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W 264 ° 0 min 2,0 UV-I 7,2 °C 17,3 km/h
23.04.2026 17:25 16,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 54 % 1022,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h W-SW 249 ° 0 min 2,0 UV-I 7,0 °C 11,5 km/h
23.04.2026 17:20 16,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 54 % 1022,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W-SW 251 ° 0 min 2,0 UV-I 7,0 °C 14,4 km/h
23.04.2026 17:15 16,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 53 % 1022,2 hPa 0,0 mm 6,1 km/h W 271 ° 0 min 2,0 UV-I 6,6 °C 14,4 km/h
23.04.2026 17:10 16,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 53 % 1022,3 hPa 0,0 mm 5,9 km/h NW 320 ° 0 min 2,9 UV-I 6,6 °C 13,0 km/h
23.04.2026 17:05 16,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 53 % 1022,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h W 261 ° 0 min 3,0 UV-I 6,6 °C 19,8 km/h
23.04.2026 17:00 16,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 54 % 1022,3 hPa 0,0 mm 8,1 km/h W 280 ° 0 min 3,0 UV-I 6,9 °C 18,4 km/h
23.04.2026 16:55 16,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 53 % 1022,4 hPa 0,0 mm 6,8 km/h W 276 ° 0 min 3,0 UV-I 6,4 °C 19,8 km/h
23.04.2026 16:50 16,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 53 % 1022,4 hPa 0,0 mm 10,8 km/h W-SW 246 ° 0 min 3,0 UV-I 6,4 °C 20,9 km/h
23.04.2026 16:45 16,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 54 % 1022,5 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W 259 ° 0 min 3,0 UV-I 6,7 °C 18,7 km/h
23.04.2026 16:40 15,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 55 % 1022,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h W 266 ° 0 min 3,0 UV-I 6,8 °C 13,3 km/h
23.04.2026 16:35 15,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 55 % 1022,5 hPa 0,0 mm 7,6 km/h W 259 ° 0 min 3,0 UV-I 6,7 °C 22,7 km/h
23.04.2026 16:30 15,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 54 % 1022,6 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W 259 ° 0 min 3,0 UV-I 6,3 °C 16,9 km/h
23.04.2026 16:25 15,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 55 % 1022,8 hPa 0,0 mm 8,2 km/h W 261 ° 0 min 3,0 UV-I 6,6 °C 16,9 km/h
23.04.2026 16:20 15,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 54 % 1022,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h W-SW 257 ° 0 min 3,0 UV-I 6,1 °C 16,6 km/h
23.04.2026 16:15 15,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 55 % 1022,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h W-SW 256 ° 0 min 3,3 UV-I 6,3 °C 13,7 km/h
23.04.2026 16:10 15,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 54 % 1022,8 hPa 0,0 mm 8,6 km/h W-SW 243 ° 0 min 3,0 UV-I 6,1 °C 16,9 km/h
23.04.2026 16:05 15,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 54 % 1023,0 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W 278 ° 0 min 3,6 UV-I 6,2 °C 14,8 km/h
23.04.2026 16:00 15,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 55 % 1023,0 hPa 0,0 mm 7,4 km/h W 260 ° 0 min 4,0 UV-I 6,2 °C 17,6 km/h
23.04.2026 15:55 15,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 55 % 1023,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W-SW 249 ° 0 min 4,0 UV-I 6,1 °C 22,0 km/h
23.04.2026 15:50 15,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 55 % 1023,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W-NW 289 ° 0 min 4,0 UV-I 6,1 °C 13,7 km/h
23.04.2026 15:45 14,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 56 % 1023,2 hPa 0,0 mm 5,4 km/h SW 228 ° 0 min 4,0 UV-I 6,2 °C 9,4 km/h
23.04.2026 15:40 14,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 55 % 1023,2 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W 270 ° 0 min 4,0 UV-I 5,9 °C 17,6 km/h
23.04.2026 15:35 14,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 56 % 1023,3 hPa 0,0 mm 8,4 km/h W-SW 257 ° 0 min 4,0 UV-I 6,2 °C 20,2 km/h
23.04.2026 15:30 14,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 56 % 1023,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h W-SW 258 ° 0 min 4,2 UV-I 6,2 °C 18,0 km/h
23.04.2026 15:25 15,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 55 % 1023,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W 264 ° 0 min 4,4 UV-I 6,0 °C 17,6 km/h
23.04.2026 15:20 14,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 56 % 1023,5 hPa 0,0 mm 5,1 km/h W-SW 249 ° 0 min 5,0 UV-I 6,2 °C 11,5 km/h
23.04.2026 15:15 14,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 56 % 1023,5 hPa 0,0 mm 5,9 km/h W 267 ° 0 min 4,6 UV-I 6,0 °C 16,9 km/h
23.04.2026 15:10 14,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 55 % 1023,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h W 276 ° 0 min 5,0 UV-I 5,8 °C 16,2 km/h
23.04.2026 15:05 14,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 56 % 1023,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h W-SW 254 ° 0 min 5,0 UV-I 5,9 °C 19,8 km/h
23.04.2026 15:00 14,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 56 % 1023,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h W 259 ° 0 min 5,0 UV-I 5,7 °C 11,5 km/h
23.04.2026 14:55 14,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 55 % 1023,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h W-SW 241 ° 0 min 5,0 UV-I 5,4 °C 16,2 km/h
23.04.2026 14:50 14,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 56 % 1023,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h W-SW 256 ° 0 min 5,0 UV-I 5,7 °C 16,6 km/h
23.04.2026 14:45 14,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 55 % 1023,9 hPa 0,0 mm 6,9 km/h W-SW 256 ° 0 min 5,0 UV-I 5,4 °C 12,6 km/h
23.04.2026 14:40 14,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 55 % 1024,0 hPa 0,0 mm 5,9 km/h W-NW 285 ° 0 min 5,0 UV-I 5,3 °C 16,2 km/h
23.04.2026 14:35 14,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 56 % 1024,0 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W 274 ° 0 min 5,0 UV-I 5,5 °C 15,5 km/h
23.04.2026 14:30 14,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 55 % 1024,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W 273 ° 0 min 5,0 UV-I 5,2 °C 18,4 km/h
23.04.2026 14:25 13,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 56 % 1024,1 hPa 0,0 mm 8,2 km/h W 264 ° 0 min 5,0 UV-I 5,3 °C 19,8 km/h
23.04.2026 14:20 13,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 56 % 1024,1 hPa 0,0 mm 7,5 km/h W 261 ° 0 min 5,0 UV-I 5,3 °C 18,4 km/h
23.04.2026 14:15 13,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 58 % 1024,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-NW 289 ° 0 min 5,0 UV-I 5,7 °C 10,8 km/h
23.04.2026 14:10 13,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 58 % 1024,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h SW 217 ° 0 min 5,0 UV-I 5,5 °C 13,0 km/h
23.04.2026 14:05 13,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 59 % 1024,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h W 267 ° 0 min 5,0 UV-I 5,5 °C 19,1 km/h
23.04.2026 14:00 13,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 58 % 1024,2 hPa 0,0 mm 7,4 km/h W-SW 252 ° 0 min 5,0 UV-I 5,1 °C 17,6 km/h
23.04.2026 13:55 13,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 58 % 1024,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h W-SW 253 ° 0 min 5,0 UV-I 5,1 °C 20,9 km/h
23.04.2026 13:50 13,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 59 % 1024,2 hPa 0,0 mm 7,5 km/h W-SW 249 ° 0 min 5,0 UV-I 5,3 °C 15,1 km/h
23.04.2026 13:45 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 59 % 1024,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h W-NW 288 ° 0 min 5,0 UV-I 5,2 °C 11,5 km/h
23.04.2026 13:40 13,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 59 % 1024,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h W 278 ° 0 min 5,0 UV-I 5,2 °C 20,2 km/h
23.04.2026 13:35 12,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 60 % 1024,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h W-NW 291 ° 0 min 5,0 UV-I 5,3 °C 15,1 km/h
23.04.2026 13:30 12,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 60 % 1024,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h W 262 ° 0 min 5,0 UV-I 5,2 °C 18,7 km/h
23.04.2026 13:25 12,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 60 % 1024,3 hPa 0,0 mm 6,8 km/h W 281 ° 0 min 5,0 UV-I 5,1 °C 18,0 km/h
23.04.2026 13:20 12,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 61 % 1024,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h W 274 ° 0 min 5,0 UV-I 5,2 °C 10,4 km/h
23.04.2026 13:15 12,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 62 % 1024,4 hPa 0,0 mm 4,9 km/h W-SW 251 ° 0 min 5,0 UV-I 5,1 °C 19,1 km/h
23.04.2026 13:10 12,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 62 % 1024,6 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W 266 ° 0 min 5,0 UV-I 5,0 °C 20,5 km/h
23.04.2026 13:05 12,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 62 % 1024,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W-SW 254 ° 0 min 5,0 UV-I 4,9 °C 20,9 km/h
23.04.2026 13:00 11,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 62 % 1024,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h W-NW 283 ° 0 min 5,0 UV-I 4,7 °C 13,3 km/h
23.04.2026 12:55 11,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 63 % 1024,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h W-NW 283 ° 0 min 5,0 UV-I 4,8 °C 14,0 km/h
23.04.2026 12:50 11,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 63 % 1024,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h W 276 ° 0 min 5,0 UV-I 4,7 °C 16,9 km/h
23.04.2026 12:45 11,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 63 % 1024,8 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W 280 ° 0 min 5,0 UV-I 4,5 °C 15,5 km/h
23.04.2026 12:40 11,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 63 % 1024,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h W-SW 257 ° 0 min 5,0 UV-I 4,3 °C 16,6 km/h
23.04.2026 12:35 11,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 63 % 1024,9 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W 263 ° 0 min 5,0 UV-I 4,3 °C 20,2 km/h
23.04.2026 12:30 11,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 64 % 1024,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h SW 221 ° 0 min 5,0 UV-I 4,7 °C 13,3 km/h
23.04.2026 12:25 11,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 65 % 1024,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W 270 ° 0 min 5,0 UV-I 4,8 °C 11,2 km/h
23.04.2026 12:20 10,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 66 % 1024,9 hPa 0,0 mm 6,8 km/h W 280 ° 0 min 5,0 UV-I 4,8 °C 18,0 km/h
23.04.2026 12:15 10,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 64 % 1024,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h SW 230 ° 0 min 5,0 UV-I 4,1 °C 13,0 km/h
23.04.2026 12:10 10,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 64 % 1025,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W 262 ° 0 min 5,0 UV-I 4,0 °C 24,8 km/h
23.04.2026 12:05 10,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 66 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W 272 ° 0 min 4,3 UV-I 4,4 °C 12,6 km/h
23.04.2026 12:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 69 % 1025,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W 269 ° 0 min 4,1 UV-I 4,9 °C 15,5 km/h
23.04.2026 11:55 10,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 68 % 1025,2 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W 260 ° 0 min 4,0 UV-I 4,6 °C 15,1 km/h
23.04.2026 11:50 10,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 66 % 1025,2 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W 277 ° 0 min 4,0 UV-I 4,0 °C 11,9 km/h
23.04.2026 11:45 9,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 71 % 1025,2 hPa 0,0 mm 6,8 km/h W-NW 282 ° 0 min 4,0 UV-I 4,8 °C 17,6 km/h
23.04.2026 11:40 9,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 72 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h W-NW 302 ° 0 min 4,0 UV-I 4,9 °C 9,0 km/h
23.04.2026 11:35 9,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 72 % 1025,2 hPa 0,0 mm 6,1 km/h W 270 ° 0 min 4,0 UV-I 4,7 °C 13,0 km/h
23.04.2026 11:30 9,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 72 % 1025,4 hPa 0,0 mm 7,2 km/h W 264 ° 0 min 4,0 UV-I 4,6 °C 17,6 km/h
23.04.2026 11:25 9,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 73 % 1025,3 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W 279 ° 0 min 4,0 UV-I 4,7 °C 11,5 km/h
23.04.2026 11:20 9,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 72 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W-SW 257 ° 0 min 4,0 UV-I 4,2 °C 18,4 km/h
23.04.2026 11:15 9,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 73 % 1025,4 hPa 0,0 mm 6,1 km/h W 269 ° 0 min 4,0 UV-I 4,4 °C 16,2 km/h
23.04.2026 11:10 8,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 74 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h SW 214 ° 0 min 4,0 UV-I 4,3 °C 16,9 km/h
23.04.2026 11:05 8,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 74 % 1025,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W-SW 256 ° 0 min 3,8 UV-I 4,2 °C 16,2 km/h
23.04.2026 11:00 8,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 75 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W-SW 258 ° 0 min 4,0 UV-I 4,3 °C 14,4 km/h
23.04.2026 10:55 8,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 76 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W-SW 257 ° 0 min 3,8 UV-I 4,2 °C 17,6 km/h
23.04.2026 10:50 8,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 76 % 1025,4 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W-SW 252 ° 0 min 4,0 UV-I 4,1 °C 18,0 km/h
23.04.2026 10:45 7,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 76 % 1025,5 hPa 0,0 mm 6,8 km/h W 259 ° 0 min 4,0 UV-I 3,9 °C 14,4 km/h
23.04.2026 10:40 7,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 46 % 77 % 1025,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W-SW 237 ° 0 min 3,4 UV-I 3,9 °C 16,2 km/h
23.04.2026 10:35 7,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 78 % 1025,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h W-NW 287 ° 0 min 3,2 UV-I 3,9 °C 11,9 km/h
23.04.2026 10:30 7,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 79 % 1025,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W-NW 293 ° 0 min 3,0 UV-I 3,9 °C 10,8 km/h
23.04.2026 10:25 7,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 79 % 1025,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h W-SW 258 ° 0 min 3,0 UV-I 3,8 °C 16,2 km/h
23.04.2026 10:20 7,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 81 % 1025,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h W-SW 246 ° 0 min 3,0 UV-I 4,0 °C 12,6 km/h
23.04.2026 10:15 6,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 82 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W-NW 286 ° 0 min 3,0 UV-I 3,9 °C 15,5 km/h
23.04.2026 10:10 6,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 81 % 1025,7 hPa 0,0 mm 7,4 km/h W-SW 256 ° 0 min 3,0 UV-I 3,6 °C 18,7 km/h
23.04.2026 10:05 6,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 45 % 81 % 1025,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h W-SW 242 ° 0 min 3,0 UV-I 3,4 °C 15,1 km/h
23.04.2026 10:00 6,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 81 % 1025,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W 273 ° 0 min 3,0 UV-I 3,4 °C 10,4 km/h
23.04.2026 09:55 6,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 82 % 1025,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h W 267 ° 0 min 3,0 UV-I 3,6 °C 13,7 km/h
23.04.2026 09:50 6,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 82 % 1025,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h O-SO 103 ° 0 min 2,0 UV-I 3,5 °C 11,2 km/h
23.04.2026 09:45 6,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 83 % 1025,4 hPa 0,0 mm 3,7 km/h N 351 ° 0 min 2,0 UV-I 3,4 °C 12,6 km/h
23.04.2026 09:40 5,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 83 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W-SW 237 ° 0 min 2,0 UV-I 3,2 °C 12,6 km/h
23.04.2026 09:35 5,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 84 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h W-SW 250 ° 0 min 2,0 UV-I 3,2 °C 13,0 km/h
23.04.2026 09:30 5,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 84 % 1025,3 hPa 0,0 mm 4,9 km/h W 272 ° 0 min 2,0 UV-I 3,0 °C 15,1 km/h
23.04.2026 09:25 5,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 86 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-NW 289 ° 0 min 0,1 UV-I 3,2 °C 14,0 km/h
23.04.2026 09:20 5,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 87 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 °C 8,3 km/h
23.04.2026 09:15 4,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 87 % 1025,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W-NW 285 ° 0 min 0,0 UV-I 2,9 °C 15,1 km/h
23.04.2026 09:10 4,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,0 UV-I 2,9 °C 14,0 km/h
23.04.2026 09:05 4,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h W-NW 286 ° 0 min 0,0 UV-I 2,7 °C 8,6 km/h
23.04.2026 09:00 4,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 5,8 km/h SW 228 ° 0 min 1,0 UV-I 2,6 °C 13,3 km/h
23.04.2026 08:55 4,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h S-SW 210 ° 0 min 1,0 UV-I 2,7 °C 14,8 km/h
23.04.2026 08:50 4,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W-SW 243 ° 0 min 1,0 UV-I 2,5 °C 10,4 km/h
23.04.2026 08:45 3,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 90 % 1025,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,6 UV-I 2,3 °C 8,6 km/h
23.04.2026 08:40 3,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h N-NW 345 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 12,2 km/h
23.04.2026 08:35 3,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 90 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h N-NW 338 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C 12,6 km/h
23.04.2026 08:30 3,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 91 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 9,4 km/h
23.04.2026 08:25 3,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 91 % 1025,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h W-NW 285 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C 10,8 km/h
23.04.2026 08:20 3,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 44 % 93 % 1025,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h N-NW 335 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 9,7 km/h
23.04.2026 08:15 3,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 93 % 1025,5 hPa 0,0 mm 2,9 km/h S 188 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C 9,0 km/h
23.04.2026 08:10 2,7 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 94 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h NW 317 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 14,4 km/h
23.04.2026 08:05 2,6 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 94 % 1025,4 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-NW 286 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 10,4 km/h
23.04.2026 08:00 2,5 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 94 % 1025,5 hPa 0,0 mm 5,2 km/h W-NW 298 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 11,5 km/h
23.04.2026 07:55 2,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 94 % 1025,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C 11,9 km/h
23.04.2026 07:50 2,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 94 % 1025,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-NW 294 ° 0 min 0,0 UV-I 1,4 °C 12,2 km/h
23.04.2026 07:45 2,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 94 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,5 km/h NW 318 ° 0 min 0,0 UV-I 1,3 °C 12,6 km/h
23.04.2026 07:40 2,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 95 % 1025,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 1,4 °C 10,4 km/h
23.04.2026 07:35 2,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 95 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h S 178 ° 0 min 0,0 UV-I 1,3 °C 11,5 km/h
23.04.2026 07:30 1,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 95 % 1025,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-NW 288 ° 0 min 0,0 UV-I 1,2 °C 10,4 km/h
23.04.2026 07:25 1,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 95 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h SW 234 ° 0 min 0,0 UV-I 1,1 °C 10,1 km/h
23.04.2026 07:20 1,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 94 % 1025,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0,9 °C 7,9 km/h
23.04.2026 07:15 1,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 94 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h W 278 ° 0 min 0,0 UV-I 0,9 °C 11,5 km/h
23.04.2026 07:10 1,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 94 % 1025,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h S 169 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C 8,3 km/h
23.04.2026 07:05 1,9 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 94 % 1025,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C 9,0 km/h
23.04.2026 07:00 2,1 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 93 % 1025,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h S-SO 163 ° 0 min 0,0 UV-I 1,1 °C 9,0 km/h
23.04.2026 06:55 2,2 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 93 % 1025,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 1,2 °C 9,7 km/h
23.04.2026 06:50 2,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 92 % 1025,0 hPa 0,0 mm 2,9 km/h SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 1,2 °C 10,1 km/h
23.04.2026 06:45 2,4 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 43 % 92 % 1024,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h S-SO 151 ° 0 min 0,0 UV-I 1,2 °C 7,2 km/h
